
RUNBO SC02-1516R-Y2 ye RUNBO HSC-2516R-Y2 ka baarakɛminɛn fitinin ye, min bɛ baarakɛtabali fitinin dɔ jira k’a sɔrɔ a bɛ baarakɛcogo kɔrɔ kelenw bɛɛ mara. A kɛra bɔrɔ fini ye wo, a kɛra fini ye wo, a kɛra fini ye wo, a kɛra poliyesitɛri ye wo, a kɛra nilon ye wo, a kɛra fini ɲagaminen ye wo, a kɛra fini ye min bɛ kɛ ni Ɔkifɔdi ye wo, a kɛra fini ye min ma -fini, a kɛra bɔrɔ ye min tɛ ji bɔ, a kɛra filɛri fini ye, a kɛra jiri lakika ye, a kɛra PU jiri ye, walima a kɛra fini ye min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye, nin masin in bɛ u tigɛ ni nɔgɔya ye. Dumunikɛyɔrɔ min bɛ wele ko multi-roll feeding rack, o bɛ fɛnw doni nɔgɔya, ka sɔrɔ automatique laminating system bɛ fini caman siri kosɛbɛ walasa ka tigɛcogo ɲuman sabati. A kɛcogo tigitigi ani a cɛ ka ɲi, nin masin in ye fura dafalen ye baarakɛda minnu b’a ɲini ka baara kɛcogo ɲuman sɔrɔ baarakɛyɔrɔ danmadɔ kɔnɔ.
| Masina Modeli | SC02-1516R-Y2. Bamako, Mali | |||
| Tigɛyɔrɔ nafama | 1500*1600mm ye | |||
| Masina fanga bɛɛ lajɛlen | 13kw ye | |||
| Tigɛ teliya | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 2000mm/s ma (Tigɛ min sinsinnen bɛ fɛn wɛrɛw kan) . | |||
| Tigɛcogo ka bon | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 50MM ma | |||
| Tigɛminɛnw | fini cotton,lin, canvas,polyester fini,nylon fini,finiw ɲagaminen,Oxford fini, fini non-wulen,bɔgɔlan min tɛ ji bɔ,filɛri fini,wulu lakika,PU fari, walima fini mesh | |||
| Fixation fɛɛrɛ | Adsorption (adsorption) min bɛ kɛ ni vacuum ye | |||
| Seginkanni kɛcogo ɲuman | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,01mm ma | |||
| Porozɛw ɲɛnabɔli | 0.025 | |||
| Transmission port (cikanw ciyɔrɔ). | Etɛrinɛti Port standard (Etɛrinɛti Port standard). | |||
| Buffer seko ni dɔnko | 2G, siɲɛ kelen-ci teliya cikan ni ɲɛ-turning tigɛ baarakɛcogo | |||
| Porozɛw cogoyaw | PLT,DXF,AI,PDF,NC wdfl. | |||
| Baarakɛcogo ɲɛfɔli | Sinuwakan-Angilɛkan Touch screen | |||
| Drive system | Servo Motors & Guides Lineaires sanfɛ-ban | |||
| Seko ni dɔnko wajibiyalenw | AC / 380V ±10% 50Hz(A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni sigida magow ye) | |||
| Fuse ka fɛn ɲɛfɔlenw | 6A/30A | |||
| Baarakɛyɔrɔ | Funteni: 0 ~ 35℃, Nɛnɛ: 35% ~ 80% | |||
| Site ka wajibiw | Doni-ta hakɛ ye kilo 150 fo kilo 200 ye mɛtɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kelen na, ni jiginni yɔrɔ maralen ye | |||
Tags hot .: tigɛli masin fitinin caman-layer, China fitinin multi-layer tigɛ masin dilannikɛlaw, izini
